| Party | Votes For | Percent |
|---|---|---|
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 59 059 | 4.70% |
| «ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ» ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 8 530 | 0.68% |
| «ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 48 811 | 3.89% |
| ԻՄ ՔԱՅԼԸ ԴԱՇԻՆՔ | 884 456 | 70.43% |
| «ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 80 024 | 6.37% |
| «ՔՐԻՍՏՈՆԵԱ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 6 456 | 0.51% |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 4 122 | 0.33% |
| ՄԵՆՔ ԴԱՇԻՆՔ | 25 174 | 2.00% |
| «ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 12 389 | 0.99% |
| «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 22 862 | 1.82% |
| «ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 103 824 | 8.27% |
2 010 ՄՇԱԿՈՒԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐՈՒ ՔԱՆԱԿԸ

